| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 06:09 | 06:58 | 49 分鐘 |
2 | 03:54 | 06:02 | 127 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
5 | 23:12 | 23:53 | 40 分鐘 | |
6 | 20:12 | 23:09 | 176 分鐘 | |
7 | 06:16 | 09:18 | 182 分鐘 | |
8 | 01:56 | 06:04 | 248 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
11 | 16:45 | 18:07 | 82 分鐘 | |
12 | 07:38 | 08:41 | 63 分鐘 | |
13 | 01:40 | 07:23 | 343 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
16 | 23:18 | 23:45 | 27 分鐘 | |
17 | 21:23 | 23:16 | 113 分鐘 | |
18 | 20:21 | 21:20 | 59 分鐘 | |
19 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
21 | 00:00 | 09:02 | 543 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
23 | 21:16 | 22:50 | 94 分鐘 | |
24 | 17:49 | 17:52 | 3 分鐘 | |
25 | 04:34 | 06:57 | 142 分鐘 | |
26 | 03:24 | 04:29 | 65 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
29 | 19:58 | 22:41 | 163 分鐘 | |
30 | 19:21 | 19:51 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ske793.com ALL RIGHTS RESERVED. |