| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 12:06 | 14:22 | 136 分鐘 |
2 | 08:49 | 08:52 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 21:30 | 22:22 | 51 分鐘 |
4 | 21:07 | 21:19 | 12 分鐘 | |
5 | 20:42 | 21:02 | 20 分鐘 | |
6 | 16:30 | 16:52 | 22 分鐘 | |
7 | 14:39 | 16:02 | 84 分鐘 | |
8 | 10:07 | 12:04 | 117 分鐘 | |
9 | 09:18 | 10:04 | 46 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 16:17 | 16:23 | 6 分鐘 |
11 | 15:47 | 16:08 | 21 分鐘 | |
12 | 14:18 | 15:08 | 50 分鐘 | |
13 | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 22:01 | 22:15 | 14 分鐘 |
15 | 16:59 | 18:10 | 71 分鐘 | |
16 | 09:32 | 09:46 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 16:20 | 16:34 | 14 分鐘 |
18 | 14:34 | 15:36 | 62 分鐘 | |
19 | 13:28 | 13:53 | 24 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 20:32 | 20:41 | 9 分鐘 |
21 | 19:54 | 20:26 | 33 分鐘 | |
22 | 15:00 | 16:19 | 79 分鐘 | |
23 | 13:00 | 14:50 | 109 分鐘 | |
24 | 2024-10-07 | 15:58 | 20:12 | 254 分鐘 |
25 | 13:29 | 13:56 | 27 分鐘 | |
26 | 11:49 | 11:53 | 4 分鐘 | |
27 | 00:09 | 02:14 | 125 分鐘 | |
28 | 00:05 | 00:07 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-10-06 | 22:27 | 22:56 | 30 分鐘 |
30 | 18:23 | 19:27 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ske793.com ALL RIGHTS RESERVED. |